产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示 首页 > 产品展示 > 蠕动泵软管/传输软管 > 英国watson-marlow软管 > 沃森马洛Pumpsil - 铂金硫化硅胶管
沃森马洛Pumpsil - 铂金硫化硅胶管的详细资料:
适用于: 生物制药一次性软管工艺应用。精确计量,输送和过滤。
对于成熟的生物制药行业,特别纯净的Pumpsil软管具备非常平滑的内表面,使得蛋白结合zui小化以及确保成品高纯度。
● 全部记录在案的生物相容性证明文件和完整的验证包。
● 产品型号、批号和有效期等信息蚀刻在软管表面,*可追溯。
● 优秀的流量稳定性,适用于精确性过程控制。
● 所有规格的产品都有充足的库存。
● 适合一次性使用的场合。
纯净的铂金硫化硅胶管
铂金硫化硅胶管广泛应用于生物制药一次性使用场合,以及发酵工艺的pH控制和培养基添加,精确计量,输送和过滤。
软管内径(mm) | 软管壁厚(mm) | 软管编号 | 产品编码 |
0.5 | 1.6 | 112 | 913.A005.016 |
0.8 | 1.6 | 13 | 913.A008.016 |
1.6 | 1.6 | 14 | 913.A016.016 |
3.2 | 1.6 | 16 | 913.A032.016 |
4.8 | 1.6 | 25 | 913.A048.016 |
6.4 | 1.6 | 17 | 913.A064.016 |
8 | 1.6 | 18 | 913.A080.016 |
0.5 | 2.4 | 913.A005.024 | |
0.8 | 2.4 | 18 | 913.A008.024 |
1.6 | 2.4 | 119 | 913.A016.024 |
3.2 | 2.4 | 120 | 913.A032.024 |
4.8 | 2.4 | 15 | 913.A048.024 |
6.4 | 2.4 | 24 | 913.A064.024 |
8 | 2.4 | 35 | 913.A080.024 |
9.6 | 2.4 | 36 | 913.A096.024 |
6.4 | 3.2 | 26 | 913.A064.032 |
9.6 | 3.2 | 73 | 913.A096.032 |
12.7 | 3.2 | 82 | 913.A127.032 |
15.9 | 3.2 | 184 | 913.A159.032 |
8 | 4 | 185 | 913.A080.040 |
12 | 4 | 186 | 913.A120.040 |
16 | 4 | 187 | 913.A160.040 |
9.6 | 4.8 | 193 | 913.A096.048 |
12.7 | 4.8 | 88 | 913.A127.048 |
15.9 | 4.8 | 189 | 913.A159.048 |
19 | 4.8 | 191 | 913.A190.048 |
25.4 | 4.8 | 92 | 913.A254.048 |
如果你对沃森马洛Pumpsil - 铂金硫化硅胶管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:沃森马洛软管