产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示 首页 > 产品展示 > 蠕动泵软管/传输软管 > 美国Advantapure软管 > APAF-BPAdvantapure软管
APAF-BPAdvantapure软管的详细资料:
产品特性:
- 新型热塑弹性材料(TPE)专为制药工业流体输送而开发,*生物制药用软管;
- 软管材料达到USP Class VI、FDA、ISO、欧洲药典3.2.2.1的标准,可被用做食品级软管,卫生级软管;
- AdvantaFlex致力于弹性好,半透明,可消毒灭菌、热密封和热结合的软管需要;
- 射线和高压灭菌之后仍然保持物理性能;
- *的蠕动泵使用寿命,优于同类蠕动泵软管;
Advantapure软管 Advantapure软管
物理性能:
硬度 Shore A | 63 |
弹性强度 psi | 1145 |
延长断裂百分比 | 650 |
脆化温度 °C | -66 |
规格尺寸 |
| |||||
APAF生物制药级软管 | ||||||
产品编号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | 外径 (mm) | 工作压力 Bar | 长度 英尺 | |
APAF-BP-0125-0250 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 2.1 | 50 | |
APAF-BP-0188-0313 | 4.76 | 1.59 | 7.94 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0188-0375 | 4.76 | 2.38 | 9.52 | 2.2 | 50 | |
APAF-BP-0250-0375 | 6.35 | 1.59 | 9.52 | 1.4 | 50 | |
APAF-BP-0250-0438 | 6.35 | 2.38 | 11.11 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0250-0500 | 6.35 | 3.18 | 12.70 | 2.1 | 50 | |
APAF-BP-0313-0438 | 7.94 | 1.59 | 11.11 | 1.4 | 50 | |
APAF-BP-0313-0500 | 7.94 | 2.38 | 12.70 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0375-0500 | 9.52 | 1.59 | 12.70 | 1.3 | 50 | |
APAF-BP-0375-0625 | 9.52 | 3.18 | 15.88 | 1.6 | 50 | |
APAF-BP-0500-0750 | 12.70 | 3.18 | 19.09 | 1.5 | 50 | |
APAF-BP-0625-0875 | 15.88 | 3.18 | 22.23 | 1.3 | 50 | |
APAF-BP-0750-1000 | 19.05 | 3.18 | 25.40 | 1.2 | 50 | |
APAF-BP-1000-1375 | 25.40 | 4.76 | 34.93 | 1.3 | 25 |
携品牌产品,遵循高标准服务,致力成为行业高品质服务商。
瀚默科技-专注为您
更多产品请咨询我司销售人员
:
如果你对APAF-BPAdvantapure软管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |