APST美国AdvantaPure APST铂金硫化硅胶软管的详细资料:
产品提示:
半透明,铂金硫化;稳定性好的铂金硫化硅胶软管在我们的经过认证Class1000的洁净室中生产出来,适合制药、生物化工、化妆品、和食品加工的应用。APST硅胶软管经过了大量物理、化学和生物检测,达到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO 10993, NSF 51、欧洲药典 3.1.9和3A的标准。符合食品级软管和卫生级软管的规范。APST非强化硅胶软管不能用于身体移植、持续的蒸汽和高压力应用中
物理性能:
硬度 Shore A | 50 |
弹力 psi | 1100 |
延长断裂百分比 | 450 |
脆化温度 °C | <-73.3 |
zui大作业温度 °C | 204.4 |
主要特点:
- 硬度50A,弹性非常好;
- 通常的工作温度范围:从-73.3° C到204.4° C;
- 可消毒和高压灭菌;
- 用于制药和生物医疗应用中分解率低;
- 由NSF51所列硅胶材料制成;
- 耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境侵蚀;
- 对溶液介质不分解任何气味和味道;
- 库存每包25英尺、50英尺和100英尺长度;
- 在经过认证的HEPA过滤的洁净室内制造出来;
- 生产中为保清洁,密封在聚合塑料袋中;
- 在包装袋和包装盒上都有可追溯产品备案号;
- 质量控制经过备案;
- 长度、尺寸和包装可以根据要求订购。
物理属性
硬度 50
弹性强度 1100
延长断裂点 650
脆化温度点 -100°F(-73.3°C)
zui大工作温度 400°F(204°C)
压缩性177°F 35%
抗撕扯性 200
铂金硫化硅胶软管产品规格列表
规格 | |||||
APST硅胶软管 | |||||
产品编号 | 内径 (mm) | 壁厚 (mm) | 外径 (mm) | 长度 (英尺) | |
APST-0030-0066* | .76 | .46 | 1.68 | 25, 50, 100 | |
APST-0030-0160 | .76 | 1.65 | 4.06 | 25, 50, 100 | |
APST-0040-0086 | 1.02 | .58 | 2.18 | 25, 50, 100 | |
APST-0058-0076* | 1.47 | .23 | 1.93 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0125 | 1.59 | .79 | 3.18 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0188 | 1.59 | 1.59 | 4.76 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0250 | 1.59 | 2.38 | 6.35 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0313* | 1.59 | 3.18 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0438* | 1.59 | 4.76 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0063-0563* | 1.59 | 6.35 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0141 | 1.98 | .79 | 3.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0203* | 1.98 | 1.59 | 5.16 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0266* | 1.98 | 2.38 | 6.76 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0328* | 1.98 | 3.18 | 8.33 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0453* | 1.98 | 4.76 | 11.51 | 25, 50, 100 | |
APST-0078-0578* | 1.98 | 6.35 | 14.68 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0156 | 2.38 | .79 | 3.97 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0219 | 2.38 | 1.59 | 5.56 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0281 | 2.38 | 2.38 | 7.14 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0344* | 2.38 | 3.18 | 8.74 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0469* | 2.38 | 4.76 | 11.91 | 25, 50, 100 | |
APST-0094-0594* | 2.38 | 6.35 | 15.09 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0188 | 3.18 | .79 | 4.76 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0250 | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0313 | 3.18 | 2.38 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0375 | 3.18 | 3.18 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0500* | 3.18 | 4.76 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0125-0625* | 3.18 | 6.35 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0219* | 3.97 | .79 | 5.56 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0281* | 3.97 | 1.59 | 7.14 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0344 | 3.97 | 2.38 | 8.74 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0406 | 3.97 | 3.18 | 10.31 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0531* | 3.97 | 4.76 | 13.49 | 25, 50, 100 | |
APST-0156-0656* | 3.97 | 6.35 | 16.66 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0250 | 4.76 | .79 | 6.35 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0313 | 4.76 | 1.59 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0375 | 4.76 | 2.38 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0438 | 4.76 | 3.18 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0563* | 4.76 | 4.76 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0188-0688* | 4.76 | 6.35 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0313 | 6.35 | .79 | 7.94 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0375 | 6.35 | 1.59 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0438 | 6.35 | 2.38 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0500 | 6.35 | 3.18 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0625* | 6.35 | 4.76 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0250-0750* | 6.35 | 6.35 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0375 | 7.94 | .79 | 9.53 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0438 | 7.94 | 1.59 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0500 | 7.94 | 2.38 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0563 | 7.94 | 3.18 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0688* | 7.94 | 4.76 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0313-0813* | 7.94 | 6.35 | 20.65 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0438 | 9.53 | .79 | 11.11 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0500 | 9.53 | 1.59 | 12.70 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0563 | 9.53 | 2.38 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0625 | 9.53 | 3.18 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0750* | 9.53 | 4.76 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0375-0875* | 9.53 | 6.35 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0563 | 12.70 | .79 | 14.30 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0625 | 12.70 | 1.59 | 15.88 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0688 | 12.70 | 2.38 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0750 | 12.70 | 3.18 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-0875* | 12.70 | 4.76 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0500-1000* | 12.70 | 6.35 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0563-0750 | 14.29 | 2.38 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0688* | 15.88 | .79 | 17.48 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0750* | 15.88 | 1.59 | 19.05 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0813* | 15.88 | 2.38 | 20.65 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-0875 | 15.88 | 3.18 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-1000 | 15.88 | 4.76 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0625-1125* | 15.88 | 6.35 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-0813 | 19.05 | .79 | 20.65 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-0875* | 19.05 | 1.59 | 22.23 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-0938 | 19.05 | 2.38 | 23.83 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-1000 | 19.05 | 3.18 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-1125 | 19.05 | 4.76 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0750-1250* | 19.05 | 6.35 | 31.75 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-0938* | 22.23 | .79 | 23.83 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1000 | 22.23 | 1.59 | 25.40 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1063* | 22.23 | 2.38 | 27.00 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1125 | 22.23 | 3.18 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1250* | 22.23 | 4.76 | 31.75 | 25, 50, 100 | |
APST-0875-1375* | 22.23 | 6.35 | 34.93 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1063 | 25.40 | .79 | 27.00 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1125 | 25.40 | 1.59 | 28.58 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1188* | 25.40 | 2.38 | 30.18 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1250 | 25.40 | 3.18 | 31.75 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1375 | 25.40 | 4.76 | 34.93 | 25, 50, 100 | |
APST-1000-1500* | 25.40 | 6.35 | 38.10 | 25, 50, 100 |
携品牌产品,遵循高标准服务,致力成为行业高品质服务商。
瀚默科技-专注为您
更多产品请咨询我司销售人员
:
如果你对APST美国AdvantaPure APST铂金硫化硅胶软管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |