产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示 首页 > 产品展示 > 测量/测试仪器仪表 > 英国JENSPRIMA硬度分析仪 > PACON 4800英国JENSPRIMA在线水质硬度分析仪 硬度试剂
PACON 4800英国JENSPRIMA在线水质硬度分析仪 硬度试剂的详细资料:
试剂类型及测量范围:
试剂型号 | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
TH5050 | 1.5-15 | 2.670-26.70 | 26.70-267.0 | 0.267-2.670 |
TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
英国JENSPRIMA在线水质硬度分析仪 硬度试剂
英国JENSPRIMA在线水质硬度分析仪 硬度试剂
如果你对PACON 4800英国JENSPRIMA在线水质硬度分析仪 硬度试剂感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |