产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示 首页 > 产品展示 > 蠕动泵软管/传输软管 > 美国dowcorning道康宁软管 > 道康宁Dow corning Silastic铂金硅胶管
道康宁Dow corning Silastic铂金硅胶管的详细资料:
产品特点:
1、道康宁Dow corning Silastic铂金硅胶管采用高纯度有机硅,原料业已符合美国药典USP VI的要求,通过了美国药典USP VI级测试,通过了欧洲药典EP3.1.9的测试,符合FDA规定第21条CFR177.2600( EP专论罩和管);USP24661物理化学测试-塑料(prefix = st1 3A卫生标准);欧洲技术和FDA药物管理文件(USP第五类可萃物测试);90天植入测试(超过USP第六类)(USP致热原测试);致敏感性测试(溶血测试);致变异性测试(细胞培养测试)
2、无增塑剂,无邻苯二甲酸盐,无乳胶添加剂,不含过氧货物副产物、氯苯和PCB,白金催化型硅酮弹性体,经高温灭菌可直接使用
3、无色无嗅,高精度、高回弹性、高抗撕性、的弯曲性能,不含过氧货物副产物,氯苯和PCB,不添加增塑剂邻苯二甲酸盐和乳胶添加剂
4、具有较好的透明度,利于观察流体,使用寿命约是国产管的4--6倍
5、的耐温能力,可以在-70度至270度范围内使用,可高温灭菌
6、光滑的内表面不易吸附,很低的萃取析出物,憎水性,特别适用于生物制药。
产品参数:
牌号 | Silastic | Pharma-50 | Pharma-65 | Pharma APT |
材质 | 铂金硅胶 | |||
颜色 | 半透明 | |||
耐温 | -54至249度 | -51至232度 | ||
硬度 | 60A | 50A | 65A | 50A |
透气性 | 20132 | ———— | ||
抗紫外 | B | A | ||
抗臭氧 | D | A | ||
抗腐蚀 | 一般 | 好 | ||
认证 | USP、GMP、FDA | USP、GMP、EP | ||
应用 | 食品、饮料、药业、血制品、疫苗 |
规格参数:
货号 | 产品描述 |
508-001 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,0.3×0.64×0.15,15米/卷 |
508-002 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,0.51×0.94×0.2,15米/卷 |
508-003 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,0.64×1.19×0.28,15米/卷 |
508-004 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,0.76×1.65×0.46,15米/卷 |
508-005 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1.02×2.16×0.56,15米/卷 |
508-006 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1.47×1.96×0.25,15米/卷 |
508-007 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1.57×2.41×0.41,15米/卷 |
508-008 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1/16×1/8×1/32,1.6×3.2×0.8,14号,15米/卷 |
508-009 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1.98×3.18×0.61,15米/卷 |
508-010 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,2.64×4.88×1.12,15米/卷 |
508-011 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,0.132×0.183,3.35×4.65×0.66,15米/卷 |
515-012 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1/8×1/4×1/16,3.2×6.4×1.6,16号,15米/卷 |
515-013 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,3/16×5/16×1/16,4.8×8×1.6,25号,15米/卷 |
515-014 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,3/16×3/8×3/32,4.8×9.6×2.4,15号,15米/卷 |
515-015 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1/4×3/8×1/16,6.4×9.6×1.6,17号,15米/卷 |
515-016 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1/4×7/16×3/32,6.4×11.2×2.4,24号,15米/卷 |
515-017 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1/4×1/2×1/8,6.4×12.7×3.2,26号,15米/卷 |
515-018 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,5/16×9/16×1/8,8×14.4×3.2,15米/卷 |
515-019 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,3/8×1/2×1/16,9.6×12.7×1.6,15米/卷 |
515-020 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,3/8×9/16×3/32,9.6×14.4×2.4,36号,15米/卷 |
515-021 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,3/8×5/8×1/8,9.6×16×3.2,73号,15米/卷 |
515-022 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,7/16×11/16×1/8,11.2×17.6×3.2,15米/卷 |
515-023 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,1/2×3/4×1/8,12.7×19×3.2,82号,15米/卷 |
515-024 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,5/8×7/8×1/8,16×22.2×3.2,15米/卷 |
515-024 | 道康宁Dow-Corning Silastic铂金硅胶管,3/4×1×1/8,19×25.4×3.2,15米/卷 |
如果你对道康宁Dow corning Silastic铂金硅胶管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |