产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示 首页 > 产品展示 > 实验耗材 > 美国Spectrapro透析膜 > 美国仕必纯SpectraPor透析膜管
美国仕必纯SpectraPor透析膜管的详细资料:
订货号:
| 货号 | Spectra/Por 1-5标准RC透析膜管 |
| 132645 | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽10mm,直径6.4mm,15米/卷 |
| 132650 | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽23mm,直径14.6mm,30米/卷 |
| 132655 | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽32mm,直径20.4mm,30米/卷 |
| 132660 | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽40mm,直径25.5mm,30米/卷 |
| 132665 | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽50mm,直径32mm,30米/卷 |
| 132670 | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽100mm,直径64mm,15米/卷 |
| 132675 | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽120mm,直径76mm,15米/卷 |
| 132676 | Spectra/Por2标准RC透析膜管,12-14KD,宽10mm,直径6.4mm,15米/卷 |
| 132678 | Spectra/Por2标准RC透析膜管,12-14KD,宽25mm,直径16mm,15米/卷 |
| 132680 | Spectra/Por2标准RC透析膜管,12-14KD,宽45mm,直径29mm,15米/卷 |
| 132682 | Spectra/Por2标准RC透析膜管,12-14KD,宽105mm,直径67mm,15米/卷 |
| 132684 | Spectra/Por2标准RC透析膜管,12-14KD,宽120mm,直径76mm,15米/卷 |
| 132720 | Spectra/Por3标准RC透析膜管,3.5KD,宽18mm,直径11.5mm,15米/卷 |
| 132724 | Spectra/Por3标准RC透析膜管,3.5KD,宽45mm,直径29mm,15米/卷 |
| 132725 | Spectra/Por3标准RC透析膜管,3.5KD,宽54mm,直径34mm,15米/卷 |
| 132697 | Spectra/Por4标准RC透析膜管,12-14KD,宽10mm,直径6.4mm,30米/卷 |
| 132700 | Spectra/Por4标准RC透析膜管,12-14KD,宽25mm,直径16mm,30米/卷 |
| 132703 | Spectra/Por4标准RC透析膜管,12-14KD,宽32mm,直径20.4mm,30米/卷 |
| 132706 | Spectra/Por4标准RC透析膜管,12-14KD,宽45mm,直径29mm,30米/卷 |
| 132709 | Spectra/Por4标准RC透析膜管,12-14KD,宽75mm,直径48mm,15米/卷 |
| 132754 | Spectra/Por5标准RC透析膜管,12-14KD,宽75mm,直径48mm,15米/卷 |
| 132757 | Spectra/Por5标准RC透析膜管,12-14KD,宽140mm,直径89mm,15米/卷 |
| Spectra/Por 6-7标准RC透析膜管 | |
| 132636 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,1000,宽18mm,直径11.5mm,10米/卷 |
| 132638 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,1000,宽38mm,直径24mm,10米/卷 |
| 132640 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,1000,宽45mm,直径29mm,10米/卷 |
| 132620 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,2000,宽18mm,直径11.5mm,10米/卷 |
| 132625 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,2000,宽38mm,直径24mm,10米/卷 |
| 132633 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,2000,宽45mm,直径29mm,10米/卷 |
| 132590 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,3000,宽18mm,直径11.5mm,10米/卷 |
| 132592 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,3000,宽45mm,直径29mm,10米/卷 |
| 132594 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,3000,宽54mm,直径34mm,10米/卷 |
| 128056 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,8000,宽8mm,直径5.1mm,10米/卷 |
| 132579 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,8000,宽12mm,直径7.5mm,10米/卷 |
| 128058 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,8000,宽18mm,直径11.5mm,10米/卷 |
| 132580 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,8000,宽24mm,直径15mm,10米/卷 |
| 132582 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,8000,宽32mm,直径20.4mm,10米/卷 |
| 132584 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,8000,宽40mm,直径25.5mm,10米/卷 |
| 132586 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,8000,宽50mm,直径32mm,10米/卷 |
| 128106 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,10000,宽8mm,直径5.1mm,10米/卷 |
| 132570 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,10000,宽12mm,直径7.5mm,10米/卷 |
| 128118 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,10000,宽18mm,直径11.5mm,10米/卷 |
| 132572 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,10000,宽24mm,直径15mm,10米/卷 |
| 132574 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,10000,宽32mm,直径20.4mm,10米/卷 |
| 132576 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,10000,宽45mm,直径29mm,10米/卷 |
| 128156 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,15000,宽8mm,直径5.1mm,10米/卷 |
| 132560 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,15000,宽12mm,直径7.5mm,10米/卷 |
| 128158 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,15000,宽18mm,直径11.5mm,10米/卷 |
| 132562 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,15000,宽24mm,直径15mm,10米/卷 |
| 132564 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,15000,宽32mm,直径20.4mm,10米/卷 |
| 132566 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,15000,宽45mm,直径29mm,10米/卷 |
| 128206 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,25000,宽8mm,直径5.1mm,10米/卷 |
| 132550 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,25000,宽12mm,直径7.5mm,10米/卷 |
| 128218 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,25000,宽18mm,直径11.5mm,10米/卷 |
| 128224 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,25000,宽24mm,直径15mm,10米/卷 |
| 132552 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,25000,宽28mm,直径18mm,10米/卷 |
| 132554 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,25000,宽34mm,直径22mm,10米/卷 |
| 132539 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,50000,宽10mm,直径6.4mm,10米/卷 |
| 132540 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,50000,宽12mm,直径7.5mm,10米/卷 |
| 132542 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,50000,宽28mm,直径18mm,10米/卷 |
| 132544 | Spectra/Por6预处理标准RC透析膜管,50000,宽34mm,直径22mm,10米/卷 |
| 132103 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,1000,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 132104 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,1000,宽38mm,直径24mm,5米/卷 |
| 132105 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,1000,宽45mm,直径29mm,5米/卷 |
| 132107 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,2000,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 132108 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,2000,宽38mm,直径24mm,5米/卷 |
| 132109 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,2000,宽45mm,直径29mm,5米/卷 |
| 132110 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,3000,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 132111 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,3000,宽45mm,直径29mm,5米/卷 |
| 132112 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,3000,宽54mm,直径34mm,5米/卷 |
| 128356 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,8000,宽8mm,直径5.1mm,5米/卷 |
| 132113 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,8000,宽12mm,直径7.5mm,5米/卷 |
| 128358 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,8000,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 132114 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,8000,宽24mm,直径15mm,5米/卷 |
| 132115 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,8000,宽32mm,直径20.4mm,5米/卷 |
| 132116 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,8000,宽40mm,直径25.5mm,5米/卷 |
| 132131 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,8000,宽50mm,直径32mm,5米/卷 |
| 128406 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,10000,宽8mm,直径5.1mm,5米/卷 |
| 132117 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,10000,宽12mm,直径7.5mm,5米/卷 |
| 128418 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,10000,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 132118 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,10000,宽24mm,直径15mm,5米/卷 |
| 132119 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,10000,宽32mm,直径20.4mm,5米/卷 |
| 132120 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,10000,宽45mm,直径29mm,5米/卷 |
| 128456 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,15000,宽8mm,直径5.1mm,5米/卷 |
| 132121 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,15000,宽12mm,直径7.5mm,5米/卷 |
| 128458 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,15000,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 132122 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,15000,宽24mm,直径15mm,5米/卷 |
| 132123 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,15000,宽32mm,直径20.4mm,5米/卷 |
| 132124 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,15000,宽45mm,直径29mm,5米/卷 |
| 128506 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,25000,宽8mm,直径5.1mm,5米/卷 |
| 132125 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,25000,宽12mm,直径7.5mm,5米/卷 |
| 128518 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,25000,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 128524 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,25000,宽24mm,直径15mm,5米/卷 |
| 132126 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,25000,宽28mm,直径18mm,5米/卷 |
| 132127 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,25000,宽34mm,直径22mm,5米/卷 |
| 132128 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,50000,宽12mm,直径7.5mm,5米/卷 |
| 132129 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,50000,宽28mm,直径18mm,5米/卷 |
| 132130 | Spectra/Por7预处理标准RC透析膜管,50000,宽34mm,直径22mm,5米/卷 |
| SpectraPor 1-3标准RC试验包 | |
| 132655T | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽32mm,直径20.4mm,5米/卷 |
| 132665T | Spectra/Por1标准RC透析膜管,6-8KD,宽50mm,直径32mm,5米/卷 |
| 132678T | Spectra/Por2标准RC透析膜管,12-14KD,宽25mm,直径16mm,5米/卷 |
| 132680T | Spectra/Por2标准RC透析膜管,12-14KD,宽45mm,直径29mm,5米/卷 |
| 132720T | Spectra/Por3标准RC透析膜管,3.5KD,宽18mm,直径11.5mm,5米/卷 |
| 132725T | Spectra/Por3标准RC透析膜管,3.5KD,宽54mm,直径34mm,5米/卷 |
| 标准RC平面膜 | |
| 132478 | Spectra/Por1标准RC平面膜,6-8KD,圆形直径33mm,50片/盒 |
| 132482 | Spectra/Por2标准RC平面膜,12-14D,圆形直径33mm,50片/盒 |
| 132488 | Spectra/Por3标准RC平面膜,3.5KD,圆形直径33mm,50片/盒 |
| 132498 | Spectra/Por4标准RC平面膜,12-14KD,圆形直径33mm,50片/盒 |
| 132476 | Spectra/Por1标准RC平面膜,6-8KD,圆形直径47mm,50片/盒 |
| 132480 | Spectra/Por2标准RC平面膜,12-14D,圆形直径47mm,50片/盒 |
| 132486 | Spectra/Por3标准RC平面膜,3.5KD,圆形直径47mm,50片/盒 |
| 132496 | Spectra/Por4标准RC平面膜,12-14KD,圆形直径47mm,50片/盒 |
| 132474 | Spectra/Por1标准RC平面膜,6-8KD,圆形直径100mm,50片/盒 |
| 132477 | Spectra/Por2标准RC平面膜,12-14D,圆形直径100mm,50片/盒 |
| 132484 | Spectra/Por3标准RC平面膜,3.5KD,圆形直径100mm,50片/盒 |
| 132494 | Spectra/Por4标准RC平面膜,12-14KD,圆形直径100mm,50片/盒 |
| 132677 | Spectra/Por1标准RC平面膜,6-8KD,方形240×240,25片/盒 |
| 132686 | Spectra/Por2标准RC平面膜,12-14D,方形200×200,25片/盒 |
| 132723 | Spectra/Por3标准RC平面膜,3.5KD,方形108×108,25片/盒 |
| 132712 | Spectra/Por4标准RC平面膜,12-14KD,方形150×150,25片/盒 |
| 132759 | Spectra/Por5标准RC平面膜,12-14KD,方形275×275,25片/盒 |
| SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管 | |
| 131048 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽10mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
| 131084 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽10mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
| 131192 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽10mm,3.5-5KD,10米/卷 |
| 131264 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽10mm,8-10KD,10米/卷 |
| 131336 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽10mm,20KD,10米/卷 |
| 131372 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽10mm,50KD,10米/卷 |
| 131408 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽10mm,100KD,10米/卷 |
| 131054 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
| 131090 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
| 131198 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,3.5-5KD,10米/卷 |
| 131270 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,8-10KD,10米/卷 |
| 131342 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,20KD,10米/卷 |
| 131378 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,50KD,10米/卷 |
| 131414 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,100KD,10米/卷 |
| 131450 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,300KD,10米/卷 |
| 131486 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽16mm,1000KD,10米/卷 |
| 131057 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽24mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
| 131093 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽24mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
| 131201 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽24mm,3.5-5KD,10米/卷 |
| 131273 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽24mm,8-10KD,10米/卷 |
| 131345 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽24mm,20KD,10米/卷 |
| 131381 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽24mm,50KD,10米/卷 |
| 131417 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽24mm,100KD,10米/卷 |
| 131060 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽31mm,0.1-0.5KD,10米/卷 |
| 131096 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽31mm,0.5-1.0KD,10米/卷 |
| 131204 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽31mm,3.5-5KD,10米/卷 |
| 131276 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽31mm,8-10KD,10米/卷 |
| 131348 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽31mm,20KD,10米/卷 |
| 131384 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽31mm,50KD,10米/卷 |
| 131420 | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析管,宽31mm,100KD,10米/卷 |
| 131054T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,0.1-0.5KD,1米/包 |
| 131090T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,0.5-1.0KD,1米/包 |
| 131198T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,3.5-5KD,1米/包 |
| 131270T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,8-10KD,1米/包 |
| 131342T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,20KD,1米/包 |
| 131378T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,50KD,1米/包 |
| 131414T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,100KD,1米/包 |
| 131450T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,300KD,1米/包 |
| 131486T | SpectraPor生物级纤维素酯CE透析包,宽16mm,1000KD,1米/包 |
| 133110 | |
| 129015 | |
| 128610 | |
| 129115 | |
| 128620 | |
| 133116 | |
| 129020 | |
| 128616 | |
| 129120 | |
| 128626 | |
| 透析膜夹 | |
| 142150 | Spectra/Por通用型透析膜夹,白色,宽50mm,10个/盒 |
| 142152 | Spectra/Por通用型透析膜夹,红色,宽50mm,10个/盒 |
| 142153 | Spectra/Por通用型透析膜夹,黄色,宽50mm,10个/盒 |
| 142154 | Spectra/Por通用型透析膜夹,蓝色,宽50mm,10个/盒 |
| 142155 | Spectra/Por通用型透析膜夹,绿色,宽50mm,10个/盒 |
| 142156 | Spectra/Por通用型透析膜夹,黑色,宽50mm,10个/盒 |
| 142170 | Spectra/Por通用型透析膜夹,白色,宽70mm,10个/盒 |
| 142172 | Spectra/Por通用型透析膜夹,红色,宽70mm,10个/盒 |
| 142173 | Spectra/Por通用型透析膜夹,黄色,宽70mm,10个/盒 |
| 142174 | Spectra/Por通用型透析膜夹,蓝色,宽70mm,10个/盒 |
| 142175 | Spectra/Por通用型透析膜夹,绿色,宽70mm,10个/盒 |
| 142176 | Spectra/Por通用型透析膜夹,黑色,宽70mm,10个/盒 |
| 142110 | Spectra/Por通用型透析膜夹,白色,宽110mm,10个/盒 |
| 142112 | Spectra/Por通用型透析膜夹,红色,宽110mm,10个/盒 |
| 142113 | Spectra/Por通用型透析膜夹,黄色,宽110mm,10个/盒 |
| 142250 | Spectra/Por通用型透析膜夹,白色,宽150mm,10个/盒 |
| 142252 | Spectra/Por通用型透析膜夹,红色,宽150mm,10个/盒 |
| 142253 | Spectra/Por通用型透析膜夹,黄色,宽150mm,10个/盒 |
| 132734 | Spectra/Por标准膜夹,橙色,宽12mm,10个/盒 |
| 142734 | Spectra/Por标准膜夹,白色,宽12mm,10个/盒 |
| 142834 | Spectra/Por标准膜夹,绿色,宽12mm,10个/盒 |
| 142934 | Spectra/Por标准膜夹,蓝色,宽12mm,10个/盒 |
| 132735 | Spectra/Por标准膜夹,橙色,宽23mm,10个/盒 |
| 142735 | Spectra/Por标准膜夹,白色,宽23mm,10个/盒 |
| 142835 | Spectra/Por标准膜夹,绿色,宽23mm,10个/盒 |
| 142935 | Spectra/Por标准膜夹,蓝色,宽23mm,10个/盒 |
| 132736 | Spectra/Por标准膜夹,橙色,宽35mm,10个/盒 |
| 142736 | Spectra/Por标准膜夹,白色,宽35mm,10个/盒 |
| 142836 | Spectra/Por标准膜夹,绿色,宽35mm,10个/盒 |
| 142936 | Spectra/Por标准膜夹,蓝色,宽35mm,10个/盒 |
| 132737 | Spectra/Por标准膜夹,橙色,宽55mm,10个/盒 |
| 142737 | Spectra/Por标准膜夹,白色,宽55mm,10个/盒 |
| 142837 | Spectra/Por标准膜夹,绿色,宽55mm,10个/盒 |
| 142937 | Spectra/Por标准膜夹,蓝色,宽55mm,10个/盒 |
| 132738 | Spectra/Por标准膜夹,橙色,宽75mm,10个/盒 |
| 142738 | Spectra/Por标准膜夹,白色,宽75mm,10个/盒 |
| 142838 | Spectra/Por标准膜夹,绿色,宽75mm,10个/盒 |
| 142938 | Spectra/Por标准膜夹,蓝色,宽75mm,10个/盒 |
| 132742 | Spectra/Por配重膜夹,白色,宽12mm,10个/盒 |
| 132743 | Spectra/Por配重膜夹,白色,宽23mm,10个/盒 |
| 132744 | Spectra/Por配重膜夹,白色,宽35mm,10个/盒 |
| 132745 | Spectra/Por配重膜夹,白色,宽55mm,10个/盒 |
| 132746 | Spectra/Por配重膜夹,白色,宽75mm,10个/盒 |
| 132760 | Spectra/Por磁性膜夹,红色,宽23mm,2个/盒 |
| 132762 | Spectra/Por磁性膜夹,红色,宽35mm,2个/盒 |
| 132764 | Spectra/Por磁性膜夹,红色,宽55mm,2个/盒 |
| 132766 | Spectra/Por磁性膜夹,红色,宽75mm,2个/盒 |
| 132749 | Spectra/Por标准和配重膜夹对,橙色/白色,宽12mm,10个/盒 |
| 132750 | Spectra/Por标准和配重膜夹对,橙色/白色,宽23mm,10个/盒 |
| 132751 | Spectra/Por标准和配重膜夹对,橙色/白色,宽35mm,10个/盒 |
| 132752 | Spectra/Por标准和配重膜夹对,橙色/白色,宽55mm,10个/盒 |
| 132753 | Spectra/Por标准和配重膜夹对,橙色/白色,宽75mm,10个/盒 |
| 透析管 | |
| G235025 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.1-0.5kD,1ml,绿色,12根/盒 |
| G235027 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.5-1kD,1ml,橙色,12根/盒 |
| G235029 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,3.5-5kD,1ml,黑色,12根/盒 |
| G235031 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,8-10kD,1ml,黄色,12根/盒 |
| G235033 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,20kD,1ml,红色,12根/盒 |
| G235034 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,50kD,1ml,紫色,12根/盒 |
| G235035 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,100kD,1ml,蓝色,12根/盒 |
| G235036 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,300kD,1ml,琥珀色,12根/盒 |
| G235037 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,1000kD,1ml,粉色,12根/盒 |
| G235049 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.1-0.5kD,5ml,绿色,12根/盒 |
| G235051 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.5-1kD,5ml,橙色,12根/盒 |
| G235053 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,3.5-5kD,5ml,黑色,12根/盒 |
| G235055 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,8-10kD,5ml,黄色,12根/盒 |
| G235057 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,20kD,5ml,红色,12根/盒 |
| G235058 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,50kD,5ml,紫色,12根/盒 |
| G235059 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,100kD,5ml,蓝色,12根/盒 |
| G235060 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,300kD,5ml,琥珀色,12根/盒 |
| G235062 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,1000kD,5ml,粉色,12根/盒 |
| G235061 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.1-0.5kD,10ml,绿色,12根/盒 |
| G235063 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,0.5-1kD,10ml,橙色,12根/盒 |
| G235065 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,3.5-5kD,10ml,黑色,12根/盒 |
| G235067 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,8-10kD,10ml,黄色,12根/盒 |
| G235069 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,20kD,10ml,红色,12根/盒 |
| G235070 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,50kD,10ml,紫色,12根/盒 |
| G235071 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,100kD,10ml,蓝色,12根/盒 |
| G235072 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,300kD,10ml,琥珀色,12根/盒 |
| G235073 | Spectra/Por Float-A-Lyzer G2透析管,1000kD,10ml,粉色,12根/盒 |
| Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管 | |
| 137002 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,100—500,8-10ml,3根/盒 |
| 137004 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,3500—5000,8-10ml,3根/盒 |
| 137006 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,8000—10000,8-10ml,3根/盒 |
| 137008 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,20KD,8-10ml,3根/盒 |
| 137009 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,50KD,8-10ml,3根/盒 |
| 137010 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,100KD,8-10ml,3根/盒 |
| 137042 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,100—500,25-30ml,3根/盒 |
| 137044 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,3500—5000,25-30ml,3根/盒 |
| 137046 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,8000—10000,25-30ml,3根/盒 |
| 137048 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,20KD,25-30ml,3根/盒 |
| 137049 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,50KD,25-30ml,3根/盒 |
| 137050 | Spectra/Por Tube-A-Lyzer透析管,100KD,25-30ml,3根/盒 |
| 137100 | Tube-A-Lyzer上样套装(包括3个30cc注射器、3个配液滴管 & 2个固定夹) |
| 137110 | 备用配液滴管,12/盒 |
| ACR1-U1S-01N | Coleparmer蠕动泵系统,100rpm,含07528-30蠕动泵、77800-50泵头 |
| ACR1-U2S-01N | Coleparmer蠕动泵,600rpm,含07528-10蠕动泵、77800-50泵头 |
| ACTU-E16-25N | 铂金硅胶管,16号,7.5米/卷 |
| Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析 | |
| F235049 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,绿色,0.1-0.5KD,100-200ul,12个/盒 |
| F235051 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,橙色,0.5-1.0KD,100-200ul,12个/盒 |
| F235053 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,黑色,3.5-5KD,100-200ul,12个/盒 |
| F235055 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,黄色,8-10KD,100-200ul,12个/盒 |
| F235057 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,红色,20KD,100-200ul,12个/盒 |
| F235058 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,白色,50KD,100-200ul,12个/盒 |
| F235059 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,蓝色,100KD,100-200ul,12个/盒 |
| F235061 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,绿色,0.1-0.5KD,400-500ul,12个/盒 |
| F235063 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,橙色,0.5-1.0KD,400-500ul,12个/盒 |
| F235065 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,黑色,3.5-5KD,400-500ul,12个/盒 |
| F235067 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,黄色,8-10KD,400-500ul,12个/盒 |
| F235069 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,红色,20KD,400-500ul,12个/盒 |
| F235070 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,白色,50KD,400-500ul,12个/盒 |
| F235071 | Spectra/Por Micro Float-A-Lyzer微量透析,蓝色,100KD,400-500ul,12个/盒 |
遵循高标准服务,致力成为行业高品质服务商。
瀚默科技-专注为您
更多产品请咨询我司销售人员
:
| 如果你对美国仕必纯SpectraPor透析膜管感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |






仪器设备客服